Clasificación del club "BAZ TRIATLON CIERZO"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 5057 | RUBEN GIMENO HARO | 01:49:55 | 00:10:10 | 00:20:36 | Absoluta Masculina | NO |
37 | 5097 | ANA REVILLA BONED | 01:49:57 | 00:10:10 | 00:20:36 | Absoluta Femenina | NO |
58 | 5045 | NURIA GARATACHEA VALLEJO | 02:08:36 | 00:12:00 | 00:24:14 | Absoluta Femenina | NO |
64 | 5054 | ROBERTO GIL CUARTERO | 02:14:22 | 00:11:51 | 00:24:48 | Absoluta Masculina | NO |
65 | 5055 | RUTH GIL GREGORIO | 02:14:23 | 00:11:51 | 00:24:48 | Absoluta Femenina | NO |
71 | 5111 | BARBARA SENTRE DOMINGO | 02:22:28 | 00:12:28 | 00:25:40 | Absoluta Femenina | NO |
73 | 5095 | OLVIDO PUERTAS PALACIÂN | 02:26:00 | 00:13:43 | 00:26:42 | Absoluta Femenina | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>